您的当前位置:首页 > 产品展示厅 >配件 >

MVD/5系列单级燃气电磁阀

  • 产品详情
  • 下载
     产品说明
    MVD/5 单级电磁阀,无电流关闭,快速开启,快速关闭,通过主流量调节机构,可对流过的气体进行手动限定


     型号表
    型号 P DN/Rp 功率 电流 开启时间
    mbar W A S
    MVD203/5 360 Rp3/8 15 0.08 <1
    MVD205/5 360 Rp1/2 15 0.08 <1
    MVD207/5 200 Rp3/4 32 0.13 <1
    MVD207/5 360 Rp3/4 25 0.15 <1
    MVD210/5 360 Rp1 25 0.15 <1
    MVD215/5 200 Rp1-1/2 60 0.26 <1
    MVD215/5 360 Rp1-1/2 60 0.30 <1
    MVD220/5 200 Rp2 90 0.30 <1
    MVD225/5 200 Rp2-1/2 90 0.48 <1
    MVD503/5 500 Rp3/8 15 0.08 <1
    MVD505/5 500 Rp1/2 15 0.08 <1
    MVD507/5 500 Rp3/4 25 0.15 <1
    MVD510/5 500 Rp1 25 0.15 <1
    MVD515/5 500 Rp1-1/2 60 0.30 <1
    MVD520/5 500 Rp2 90 0.48 <1
    MVD525/5 500 Rp2-1/2 80 0.42 <1
    MVD2020/5 200 DN20 32 0.13 <1
    MVD2020/5 360 DN20 25 0.15 <1
    MVD2025/5 360 DN25 25 0.13 <1
    MVD2040/5 200 DN40 60 0.26 <1
    MVD2040/5 360 DN40 60 0.30 <1
    MVD2050/5 200 DN50 50 0.26 <1
    MVD2065/5 200 DN65 90 0.48 <1
    MVD2080/5 200 DN80 80 0.42 <1
    MVD2100/5 200 DN100 90 0.48 <1
    MVD5020/5 500 DN20 25 0.13 <1
    MVD5025/5 500 DN25 25 0.13 <1
    MVD5040/5 500 DN40 60 0.26 <1
    MVD5050/5 500 DN50 90 0.48 <1
    MVD5065/5 500 DN65 80 0.42 <1
    MVD5080/5 500 DN80 90 0.50 <1
    MVD5100/5 500 DN100 90 7.5 <1
    MVD5125/5 500 DN125 90 7.5 <1
    MVD5150/5 500 DN150 90 10 <1
    MVD2200 200 DN200 90 10 <1
     技术参数
    额定宽度 101520255065801001251502003/81/23/411-1/22-1/2
    最大工作压力 200mbar,360mbar或至500mba,参考型号表
    电磁阀 根据EN161的阀,A级,2类,单级工作方式
    压力等级 PN 1
    关闭时间 <1s
    开启时间 <1s
    快速开启行程 可调节
    主流量调节 手动
    气体引导部分材料 外壳:铝,钢,黄铜

    密封圈:NBR

    电源 230V+10%-15%);50-60Hz
    开关持续时间 100%ED
    保护程度 IP54IP65
    电气连接 通过PG11连接到螺丝接线端子上,满足DIN EN 175301-803要求的接插连接可后配
    开关频率 MVD.../5 系列:最大1000/H

    MVD 2200型:最大100/H

    测量及燃气气体连接 符合DIN ISO 228要求,在入口压力区域的两侧G1/4,从DN40(法兰)起,入口侧再加G3/4
    过滤 内装有筛网过滤器,网眼大小1mm
    环境温度 -15oC+60oC
    安装位置 电磁铁垂直竖立到水平躺放
    终端触点 根据DIN K01/1型进行检查,可安装在DN10-DN150
    阀检查系统 通过测量连接G1/4可装上VDK200A SO 2

    用到DN80的匹配器可装上VPS504

    附件 用语线路插座的设备插头
展开